Blue Sky: The Art of Computer Animation
Verlag: Harry N. Abrams, Inc.
ab 14.55 €
Art: Buch
Verfügbarkeit:
Bei Amazon für 21.50 Euro*
Hier sogar für 14.55 Euro*!
Der Preisverlauf, seit dem 19. Juli 2004 für Sie beobachtet.19. Juli 2004: 22.90 €
27. Juli 2004: 23.50 €
23. August 2004: 22.90 €
05. September 2004: 23.50 €
02. Oktober 2004: 22.90 €
27. Oktober 2004: 22.50 €
14. November 2004: 21.90 €
05. Dezember 2004: 27.50 €
12. Dezember 2004: 21.50 €
02. Januar 2005: 27.50 €
09. Januar 2005: 20.00 €
16. Januar 2005: 21.50 €
26. Januar 2005: 21.90 €
06. Februar 2005: 21.50 €
13. Februar 2005: 21.90 €
22. Februar 2005: 21.50 €
21. März 2005: 20.00 €
27. März 2005: 21.50 €
03. April 2005: 21.90 €
01. Mai 2005: 21.50 €
06. Mai 2005: 21.90 €
23. Mai 2005: 22.50 €
05. Juni 2005: 22.90 €
17. Juni 2005: 23.50 €
12. August 2005: 27.50 €
20. August 2005: 27.90 €
27. August 2005: 28.50 €
03. September 2005: 22.90 €
20. September 2005: 23.50 €
10. November 2005: 28.50 €
29. November 2005: 23.90 €
23. Dezember 2005: 23.50 €
07. Januar 2006: 23.90 €
12. Januar 2006: 23.50 €
25. Februar 2006: 23.90 €
11. März 2006: 27.90 €
19. März 2006: 23.90 €
31. März 2006: 23.50 €
28. April 2006: 22.90 €
06. Mai 2006: 22.50 €
31. Mai 2006: 21.90 €
13. Juni 2006: 22.50 €
06. Juli 2006: 27.50 €
12. Juli 2006: 22.50 €
12. August 2006: 21.90 €
11. November 2006: 22.50 €
15. Dezember 2006: 28.50 €
28. Dezember 2006: 21.50 €
Eine Übersicht der letzten Preisänderungen finden sie
hier. ›››Eigenschaften
| Autor | Peter Weishar |
| Bindung | Taschenbuch |
| EAN | 9780810990692 |
| ISBN | 0810990695 |
| Produzent | Harry N. Abrams, Inc. |
| Hersteller | Harry N. Abrams, Inc. |
| Anzahl der Seiten | 86 |
| Verpackungsgröße | |
| Produktgruppe | Book |
| Veröffentlichungsdatum | 01. März 2002 |
| Herausgeber | Harry N. Abrams, Inc. |
| Studio | Harry N. Abrams, Inc. |
| Titel | Blue Sky: The Art of Computer Animation |
Verwandte Kategorien
Die meisten Käufer dieses Produktes
interessieren sich auch für folgende Artikel:
07/2003 › The Art of 3-D Computer Animation and Imagingvon Isaac V. Kerlow
Verlag: John Wiley & Sons(Preise vom 11. Januar 2007.)
Der Preisverlauf, seit dem 15. Juli 2004 für Sie beobachtet.
15. Juli 2004: 54.50 €
30. Juli 2004: 55.90 €
23. August 2004: 55.50 €
25. August 2004: 54.50 €
05. September 2004: 56.50 €
21. September 2004: 55.50 €
02. Oktober 2004: 69.50 €
10. Oktober 2004: 54.50 €
17. Oktober 2004: 54.90 €
27. Oktober 2004: 53.50 €
14. November 2004: 52.50 €
05. Dezember 2004: 50.90 €
27. Dezember 2004: 50.50 €
09. Januar 2005: 49.50 €
16. Januar 2005: 51.50 €
23. Januar 2005: 64.90 €
06. Februar 2005: 51.90 €
13. Februar 2005: 52.50 €
22. Februar 2005: 51.90 €
07. März 2005: 51.50 €
21. März 2005: 50.50 €
03. April 2005: 52.50 €
01. Mai 2005: 51.90 €
06. Mai 2005: 52.50 €
23. Mai 2005: 53.50 €
05. Juni 2005: 54.90 €
18. Juni 2005: 55.50 €
26. Juni 2005: 55.90 €
17. Juli 2005: 56.50 €
24. Juli 2005: 55.90 €
12. August 2005: 54.50 €
27. August 2005: 55.50 €
13. September 2005: 69.90 €
04. Oktober 2005: 55.50 €
10. November 2005: 56.50 €
19. November 2005: 57.90 €
29. November 2005: 57.50 €
11. Dezember 2005: 62.50 €
23. Dezember 2005: 60.90 €
06. Januar 2006: 51.45 €
20. Januar 2006: 60.50 €
18. Februar 2006: 61.50 €
11. März 2006: 50.95 €
18. April 2006: 60.50 €
28. April 2006: 64.90 €
13. Juni 2006: 50.95 €
07. Juli 2006: 64.90 €
12. Juli 2006: 50.95 €
22. Juli 2006: 64.90 €
30. November 2006: 50.95 €
15. Dezember 2006: 48.95 €
28. Dezember 2006: 49.95 €
Bewegungsabläufe und Animationen Tipp
Blue Sky: The Art of Computer Animation
Verlag: Harry N. Abrams, Inc.
Bei Amazon für 21.50 Euro*
Hier sogar für 14.55 Euro erhältlich. (Preise vom: 11. Januar 2007)
Größeres Bild anzeigen